

功能特点:
■ 自带处理器和网络接口的四通道数字功放;
■ 内置分频、均衡、限幅、延时和次谐波合成等数字处理功能;
■ 能通过PC软件操作实现参数控制,通过网络连接,实现远程参数调整,以及能实现多台功放联机操作;
■ 每个通道有独立的限制器和压缩器,所有参数均可调整;
■ 智能压限线路,在过载的情况下,功放输出不削波,有效保护扬声器不损坏;
■ 设有开机软启动,过载过热短路,直流限幅等保护功能;
■ 智能风扇控制线路,根据机内本身温度的高低,自动调整风扇的转速,从而降低风扇的噪声。
产品参数
名称 | 参数 | ||
型号 | DSP460 | DSP490 | DSP4120 |
8Ω立体声功率 | 4X600W | 4X900W | 4X1250W |
4Ω立体声功率 | X1200W | 4X1800W | 4X2500W |
输入连接器 | XLR母 | ||
输入阻抗 | 20KΩ平衡 | ||
输入灵敏度 | 1.22V | ||
输入共态抑制比 | >80dB | ||
输出连接器 | Speakon座 | ||
USB接口 | 通过PC软件操作实现参数控制 | ||
网络连接输入插座 | 将功放与网络连接,实现远程参数调整 | ||
网络连接输出插座 | 连接到下一台功放网络输入座,实现多台功放联机操作 | ||
信噪比 | >112dB | ||
阻尼系数 | > 1000@ 8Ω | ||
总谐波失真 | <0.1%(20Hz-20 kHz 1W) | ||
频率响应 | 20Hz-34KHz(+0/-0.3dB,1W/8Ω) | ||
电平调节 | 前板电位器, 从负无穷到0dB | ||
冷却方式 | 无级调速风扇,气流由前到后 | ||
功放保护方式 | 短路、断路、直流电压、过热、过压、射频、超低频保护 | ||
电源规格 | 交流电压180-240V(90V-120VAC) 50-60Hz | ||
机箱尺寸(高*宽*长) | 88mmX490mmX438mm | ||
